SKU: | SG8P-SPECM-LPNK |
---|---|
Outside Material: | TPU (Thermoplastic polyurethanes) |
Inside Material: | TPU (Thermoplastic polyurethanes) |
Product Dimension: | 163.2*81.1*12.7 |
Product Weight: | 34 gr |
Gross Dimension: | 205*108*18 |
Gross Weight: | 160 gr |
IC Dimension: | 117x100x210 |
IC Weight: | 820 gr |
MC Dimension: | 525x260x440 |
MC Weight: | 17500 gr |
EAN: | ![]() |
UPC: | ![]() |
Release Date: | 12/29/2017 |
Production Date: | 29-12-2017 |
Product Dimension | Product Weight | |
---|---|---|
For Y7 Prime( 2018 ) | - | - |
For Galaxy J6 ( 2018 ) | - | - |
For Galaxy J4 ( 2018 ) | - | - |
For Y9 (2018) | - | - |
For Nokia 7 plus | 161.6*81*12.1 | 33 gr |
For Nokia 6 (2018) | 152*81.3*11.7 | 29 gr |
For Blade V9 | 154.6*76.1*12.3 | 29 gr |
For Xperia XZ2 Compact | 138.6*70*16.2 | 29 gr |
For Y6 (2018) | - | - |
For Xperia XZ2 | 156*77.8*15 | 33 gr |
For P20 Pro | 158.2*79.4*12.3 | 32 gr |
For Xperia XA 2 Ultra | 166.2*85.4*14.4 | 39 gr |
For Xperia XA 2 | 145.3*75.8*14.4 | 32 gr |
For P20 Lite | 151.8*76.7*11.7 | 29 gr |
For Galaxy Tab A 10.1 (2016) | 260*161.2*14 | 120 gr |
For P20 | 152.4*76.4*12.1 | 30 gr |
For Galaxy J2 ( 2018 ) | 146.8*77.7*12.8 | 30 gr |
For P Smart (Enjoy 7S) | 153.4*77.4*12.3 | 30 gr |
For Galaxy A8+ (2018) | 163.2*81.1*12.7 | 34 gr |
For Galaxy A8 ( 2018 ) | 152.4*76.1*12.9 | 30 gr |
For Galaxy S9+ | 161.2*79.2*12.5 | 31 gr |
For Galaxy S9 | 150.8*74.1*12.4 | 27 gr |
For Pixel 2 XL | 161.2*82.1*12.2 | 34 gr |
For Pixel 2 | 148.8*75.12.3 | 29 gr |
For Mate 10 | 153.8*83.2*12.7 | 34 gr |
For Q6 | 145.8*74.7*12.4 | 29 gr |
For Galaxy J3 (2017) (EUR Vers) | 146.6*76.4*12.8 | 30 gr |
For Galaxy J7 (2017) (EUR Vers) | 155.8*80.3*12.4 | 34 gr |
For Galaxy Note 8 | 165.8*80.3*12.6 | 31 gr |
For Nokia 3 | 146.6*76.7*12.2 | 30 gr |
For iPhone X | 147.2*77.2*12.4 | 30 gr |
For Stylo 3 | 159*85.6*12.1 | 33 gr |
For K3 (2017) | 137.2*75.1*14 | 30 gr |
For Galaxy J5 (2017) (EUR Vers) | 149.6*76.6*12 | 30 gr |
For P10 Lite | 150*77.6*12 | 29 gr |
For K10 (2017) / K20 Plus / K20V / Harmony | 152*80.7*12.5 | 30 gr |
For K4 (2017) / Phoenix 3 / Fortune | 150.4*78.7*12.2 | 30 gr |
For P8 Lite(2017) | 150.6*78.6*12.3 | 29 gr |
For P10 Plus | 156.8*79.8*12.1 | 31 gr |
For P10 | 148.8*75.12 | 28 gr |
For Blade V8 | 152*77.2*12.1 | 30 gr |
For Galaxy J1 mini Prime | 125*68.4*14.5 | 24 gr |
For Galaxy J7 Prime | 154.8*80.5*12.1 | 30 gr |
For Galaxy J5 Prime | 146.2*75.3*12.1 | 27 gr |
For Galaxy S8 Plus | 162.8*78.5*12.2 | 30 gr |
For Galaxy J7 (2017) (USA Vers) | 154.4*82*13.4 | 32 gr |
For Galaxy J2 Prime | 148*78*14 | 30 gr |
For G6 | 152.4*77.2*12.2 | 29 gr |
For iPhone 8 Plus / 7 Plus / 6s Plus / 6 Plus | 161.2*83.1*12 | 33 gr |
For Y6Ⅱ | 157.4*82*12.8 | 33 gr |
For Galaxy A7 ( 2017 ) | 159.8*82.8*12.6 | 32 gr |
For Galaxy S8 | 152.2*73*12 | 26 gr |
For G5 | 152.4*79.2*12.1 | 28 gr |
For Mate 9 | 160.4*84.2*12.1 | 29 gr |
For Galaxy J3 (2017) (USA Vers) | 144*75.3*13.7 | 28 gr |
For Galaxy A3 ( 2017 ) | 138.4*71.3*12 | 24 gr |
For Galaxy A5 ( 2017 ) | 149.6*76.9*12.5 | 30 gr |
For Pixel Plus | 158.2*81*13.3 | 30 gr |
For Pixel | 147.2*75.3*13 | 27 gr |
For Nova Plus | 155*80.8*12.2 | 30 gr |
For Nova | 144.6*74.1*11.6 | 25 gr |
For X Compact | 132.6*69.8*14.4 | 24 gr |
For Xperia XZ | 150.2*77.8*13.1 | 30 gr |
For Galaxy J1 ( 2016 ) | 135.7*73.5*13 | 25 gr |
For Acer Liquid Zest | 150*77*12.5 | 40 gr |
For iPhone 8 Plus / 7 Plus | 162*86*14 | 34 gr |
For Moto Z | 157*78*12 | 30 gr |
For iPhone 8 / 7 / 6s / 6 | 141.6*72*11.9 | 26 gr |
For Moto G4 Play | 148x77X13 | 30 gr |
For Honor V8 | 160*83*12 | 60 gr |
For Xperia XA | 147*72*12 | 50 gr |
For Xperia X | 146*75*13 | 50 gr |
For iPhone 8 / 7 | 142*72*12 | 50 gr |
For Galaxy J5 ( 2016 ) | 149*78*12 | 30 gr |
For Galaxy A7 ( 2016 ) | 155*80*12 | 60 gr |
For P9 | 148*76*11 | 30 gr |
For Galaxy J3 ( 2016 ) | 146*76*13 | 30 gr |
For Galaxy J2 ( 2016) | 139*74*12 | 30 gr |
For P9 Lite | 150*79*13 | 30 gr |
For P9 Plus | 148*76*11 | 30 gr |
For Galaxy A5 ( 2016 ) | 148x76x12 | 30 gr |
For Galaxy A3 ( 2016 ) | 137x70x12 | 50 gr |
For Galaxy A9 | 146*75*13 | 30 gr |
For Galaxy S7 Edge | 145*76*11 | 30 gr |
For Galaxy A5 | 143*75*12 | 30 gr |
For Galaxy S7 | 148x73x10 | 30 gr |
For Galaxy Grand Prime | 148*78*14 | 30 gr |
For Galaxy A3 | 134*71*12 | 30 gr |
For Galaxy J7 | 156*84*13 | 30 gr |
For Galaxy J5 | 146*78*13 | 30 gr |
For P8 Lite | 146*77*13 | 30 gr |
For P8 | 146*77*13 | 30 gr |
For Mate S | 153*81*11 | 30 gr |
For Moto X Style | 156*82*15 | 30 gr |
For Z5 | 150*79*12 | 60 gr |
For Galaxy S6 Edge Plus | 162x86x14 | 60 gr |
For iPhone 6s Plus / 6 Plus | 162*86*14 | 50 gr |
For Galaxy Note 5 | 153*76*10 | 60 gr |
For iphone 6s / 6 | 142*72*12 | 50 gr |
For iPhone SE2 /SE / 5s / 5 | 128*64*12 | 30 gr |
For Galaxy S6 Edge | 145*76*11 | 55 gr |
For Galaxy S6 | 148x73x10 | 50 gr |
For iPhone 6 Plus | 162*86*14 | 50 gr |
For iPhone 6 | 142*72*12 | 50 gr |
For iPhone 5C | - | 21 gr |
For iPhone 5s / 5 | 128*64*13 | 25 gr |
-
Spectrum
SG8P-SPECM-LPNK
